|
Billdals Kappseglingssällskap |
|
| Styrsö Runt 2005 |
Obs: Vid samma poäng har segling 1 större vikt än segling 2, detta då det är en längre segling
| Rank | Segelnr. | Seglare+år | Klubb | Race 1 | Race 2 | Nett | Betalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Fleet - Sailed: 2 Discards: 0 Ratings: IRM | |||||||
| 1 | 102555 | Åke Hansson | BKSS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | Anm |
| 2 | 173812 | David Bourghardt | KKKK | 9.0 | 4.0 | 13.0 | Anm |
| 3 | 172797 | Johan Linger | BKSS | 11.0 | 3.0 | 14.0 | Anm |
| 4 | 171327 | Jean Hamberg | NSS | 4.0 | 13.0 | 17.0 | Anm |
| 5 | 165591 | Lars Kölby | KKKK | 10.0 | 7.0 | 17.0 | Anm |
| 6 | 171327 | David Hallbäck | BKSS | 6.0 | 12.0 | 18.0 | Anm |
| 7 | 44588 | Stefan Kolmberger | BKSS | 16.0 | 2.0 | 18.0 | Anm |
| 8 | 61114 | Staffan Rudenbrandt | BKSS | 2.0 | 17.0 | 19.0 | Anm |
| 9 | 68513 | Margareta Carlsson | BKSS | 5.0 | 14.0 | 19.0 | Anm |
| 10 | 143932 | Tommy Isidorsson | BKSS | 12.0 | 8.0 | 20.0 | Anm |
| 11 | 132337 | Magnus Törnqvist | BKSS | 14.0 | 6.0 | 20.0 | Anm |
| 12 | 68444 | Stefan Säflund | BKSS | 13.0 | 9.0 | 22.0 | Anm |
| 13 | 56861 | Hans Tobiasson | BKSS | 17.0 | 5.0 | 22.0 | Anm |
| 14 | 169146 | Sten Klarman | KBK | 3.0 | DNF | 26.0 | Anm |
| 15 | 152813 | Magnus Lindstrand | KBK | 8.0 | 18.0 | 26.0 | Anm |
| 16 | 108417 | Ulf Lundblad | BKSS | 18.0 | 11.0 | 29.0 | Anm |
| 17 | 166381 | Christer Nordstrand | KBK | 19.0 | 10.0 | 29.0 | Anm |
| 18 | 176901 | Göran Remberg | KKKK | 7.0 | DNS | 30.0 | Anm |
| 19 | 141238 | Urban Ullberg | BKSS | 15.0 | 16.0 | 31.0 | Anm |
| 20 | 1 | Bo Lundblad | BKSS | 20.0 | 15.0 | 35.0 | Anm |
| 21 | 180343 | Anders Forsberg | BKSS | DNF | DNS | 46.0 | Anm |
| 21 | 140132 | Jörgen Olsson | KBK | DNF | DNS | 46.0 | Anm |
| http://www.bkss.org/ |
Sailwave Scoring Software 1.57 http://www.sailwave.com/ |
http://www.bkss.org/ |