|
Billdals Kappseglingssällskap |
|
| Styrsö Runt 2006 |
Sammanlagt
|
Laser Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Segelnr. | Seglare+år | Klubb | Race 2 | Race 1 | Total | Nett | |
| 1 | 102555 | Åke Hansson | BKSS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 2 | 172797 | Johan Linger | BKSS | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 3 | 173808 | Torbjörn Jonsson | GKSS | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 4 | 91915 | Fernando Kjellén | SBK | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 5 | 166641 | David Hallbäck | BKSS | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 | |
| 6 | 40569 | Ulf Rask | GKSS | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 7 | 76874 | Peter Dykes | KKKK | 12.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 8 | 143932 | Tommy Isidorsson | BKSS | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 9 | 151191 | Urban Ullberg | BKSS | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | |
| 10 | 108417 | Ulf Lundblad | BKSS | 15.0 | 7.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 11 | 180343 | Anders Forsberg | BKSS | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 12 | 61114 | Staffan Rudenbrandt | BKSS | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 13 | 140132 | Jörgen Olsson | KBK | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 14 | 68444 | Peter Säflund | BKSS | 17.0 | 10.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 15 | 152813 | Magnus Lindstrand | KBK | 11.0 | 16.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 16 | 37893 | Pär Sjögregn | BKSS | 14.0 | 15.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 17 | 56861 | Hans Tobiasson | BKSS | 16.0 | 17.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 18 | 79254 | Ulf Carlund | LESS | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 36.0 | |
| 19 | 135419 | Ulf Eliasson | BKSS | 20.0 | 19.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 20 | 17866 | Raoul Rinaldo | BKSS | 19.0 | 29.0 DSQ | 48.0 | 48.0 | |
| 21 | 178124 | Phillippa el. Johan Holländer-Nyström | BKSS | 29.0 DNF | 20.0 | 49.0 | 49.0 | |
| Laser Radial | ||||||||
| Rank | Segelnr. | Seglare+år | Klubb | Race 2 | Race 1 | Total | Nett | |
| 1 | 68513 | Margareta Carlsson | GKSS | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | 174749 | Agneta Jonsson | GKSS | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
| www.bkss.org | Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3 www.sailwave.com |
www.bkss.org |