Årets Styrsö runt blev en
riktig utmaning!
Vid start var det starka vindar och spöregn, vindarna började vrida efter
100m, och var stadiga tills vi kom ut från de första öarna.
Väl utanför öarna låg vi o guppade lång stund och fältet delade sig brett,
vinden kom igen när vi närmade oss Styrsö men var extremt växlande.
Placeringarna växlade konstant och när vi väl rundat Styrsö var det starka
motströmmar.
Andreas o Niklas kom i mål efter ca 4 timmar medan de flesta andra väntade
en timma till.
Väl på Styrsö Bratten fick vi go pizza och härligt kalla öl mmmmmmm
Vi bestämde oss för att bli släpade tillbaka, dock när de flesta väl satt
fast efter följebåtarna började det blåsa ;o) , det blev härliga planingar
in mot öarna igen.
Väl inne bland våra hemöar så kom spöregnet igen och det rejält och vinden
försvann igen.
--> Så idag var det extremt växlande väder o vindar, nu i efterhand var det
ju ngt kul att minnas ;o)
| Rank | Betalt | Fleet | Segelnr. | Seglare+år | Klubb | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja | Laser | 175475 | Andreas Ljungberg | KKKK | 1 |
| 2 | Ja | Laser | 183887 | Niklas Fridén | KKKK | 2 |
| 3 | Ja | Laser | 68444 | Stefan Säflund | BKSS | 3 |
| 4 | Ja | Laser | 102555 | Åke Hansson | BKSS | 4 |
| 5 | Ja | Laser | 143904 | Mikael Bergkvist | KKKK | 5 |
| 6 | Ja | Laser | 196 | Urban Ullberg | BKSS | 6 |
| 7 | Ja | Laser | 184980 | Johan Linger | BKSS | 7 |
| 8 | Ja | Laser | 166384 | Pär Nordstrand | KBK | 8 |
| 9 | Ja | Laser | 180345 | Ulf Lundblad | BKSS | 9 |
| 10 | Ja | Laser | 1839? | Niklas Folkesson | BKSS | 10 |
| 11 | Ja | Laser | 196224 | Tommy Isidorsson | BKSS | 11 |
| 12 | Ja | Laser | Svante Bengtsson | BKSS | 12 | |
| 13 | Ja | Laser | 183976 | Magnus Törnqvist | BKSS | 13 |
| 14 | Ja | Laser | 91915 | Fernando Kjellen | KKKK | 14 |
| 15 | Ja | Laser | 196620 | Jörgen Olsson | KBK | 15 |
| 16 | Ja | Laser | 158113 | Lars-Anders Johansson | MKSK | 16 |
| 17 | Ja | Laser | Philippa Holländer | BKSS | 17 |
Sailwave Scoring Software 2.00 build 6
http://www.sailwave.com/